검색 결과는 705건 입니다.
| 제품이미지 | 품번/제품명 | 시공도 | 사용설명서 | 시험성적서 | 인증서 | 환경표지인증서 | 이미지 | KS |
|---|
|
RLH5000 캐니언 플랫 3홀 투핸들 수전 | pdf 다운로드 dwg 다운로드 | 다운로드 | - | - | - | 다운로드 | - |
|
RLS5010-W2 캐니언 웨이브 1홀 세면수전 (큐브핸들) | pdf 다운로드 dwg 다운로드 | - | 다운로드 | - | - | 다운로드 | - |
|
RLS5010-W3 캐니언 웨이브 1홀 세면수전 | pdf 다운로드 dwg 다운로드 | - | 다운로드 | - | - | 다운로드 | - |
|
RLS5020-W3 캐니언 웨이브 2홀 세면수전 | pdf 다운로드 dwg 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | - | - | 다운로드 | - |
|
RLH5000-W4 캐니언 웨이브 3홀 투핸들 수전 | dwg 다운로드 pdf 다운로드 | 다운로드 | - | - | - | 다운로드 | - |
|
RLS5010S-W2 캐니언 웨이브 1홀 세면수전 (사틴, 큐브핸들) | pdf 다운로드 dwg 다운로드 | - | - | - | - | 다운로드 | - |
|
RLS5010S-W3 캐니언 웨이브 1홀 세면수전 (사틴) | pdf 다운로드 dwg 다운로드 | - | 다운로드 | - | - | 다운로드 | - |
|
RLS5020S-W3 캐니언 웨이브 2홀 세면수전 (사틴) | pdf 다운로드 dwg 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | - | - | 다운로드 | - |
|
RLH5000S-W4 캐니언 웨이브 3홀 투핸들 수전 (사틴) | pdf 다운로드 dwg 다운로드 | 다운로드 | - | - | - | 다운로드 | - |
|
RLSZ10 다이브 1홀 세면수전 | pdf 다운로드 dwg 다운로드 | - | 다운로드 | - | - | 다운로드 | - |
| 제목 | RUE420,RUE421과 RUE432,RUE433 호환가능여부 | 제품군 | 감지식소변기 |
|---|---|---|---|
| 품번 | 첨부파일 |
RUE420/RUE421과 RUE432/RUE433은
외관은 비슷하나 내부 부품 및 몸통이 전혀 다르므로 호환이 불가능합니다..
(몸통이 달라 타일공사를 따로 해야합니다)
RUE300/311과 RUE322/RUE323도 부품이 다르므로 호환 불가능합니다.
RUE420/RUE421과 RUE432/RUE433은
외관은 비슷하나 내부 부품 및 몸통이 전혀 다르므로 호환이 불가능합니다..
(몸통이 달라 타일공사를 따로 해야합니다)
RUE300/311과 RUE322/RUE323도 부품이 다르므로 호환 불가능합니다.
RUE420/RUE421과 RUE432/RUE433은
외관은 비슷하나 내부 부품 및 몸통이 전혀 다르므로 호환이 불가능합니다..
(몸통이 달라 타일공사를 따로 해야합니다)
RUE300/311과 RUE322/RUE323도 부품이 다르므로 호환 불가능합니다.
RUE420/RUE421과 RUE432/RUE433은
외관은 비슷하나 내부 부품 및 몸통이 전혀 다르므로 호환이 불가능합니다..
(몸통이 달라 타일공사를 따로 해야합니다)
RUE300/311과 RUE322/RUE323도 부품이 다르므로 호환 불가능합니다.
RUE420/RUE421과 RUE432/RUE433은
외관은 비슷하나 내부 부품 및 몸통이 전혀 다르므로 호환이 불가능합니다..
(몸통이 달라 타일공사를 따로 해야합니다)
RUE300/311과 RUE322/RUE323도 부품이 다르므로 호환 불가능합니다.