검색 결과는 705건 입니다.
| 제품이미지 | 품번/제품명 | 시공도 | 사용설명서 | 시험성적서 | 인증서 | 환경표지인증서 | 이미지 | KS |
|---|
|
RBT920 형상기억 T/S 좌식샤워 (자폐, 2WAY) | pdf 다운로드 dwg 다운로드 | 다운로드 | 다운로드 | - | - | 다운로드 | - |
|
RBT930-TA 형상기억 T/S 헤드샤워 (매립파이프) | pdf 다운로드 dwg 다운로드 | 다운로드 | - | - | - | 다운로드 | - |
|
RBT940-TA 형상기억 T/S 헤드샤워 (자폐, 매립파이프) | pdf 다운로드 dwg 다운로드 | - | - | - | - | 다운로드 | - |
|
90001W 스프레이건 뭉치 | - | - | - | - | - | 다운로드 | - |
|
91937W 스프레이건 뭉치 (미니) | - | - | - | - | - | 다운로드 | - |
|
RLS310 LED 세면수전 (전기) | pdf 다운로드 dwg 다운로드 | - | 다운로드 | - | - | 다운로드 | - |
|
RFV100-AH 가로꼭지 (온수) | pdf 다운로드 dwg 다운로드 | - | - | - | - | 다운로드 | - |
|
RFV110-B3 긴몸통 가로꼭지 (온수) | pdf 다운로드 dwg 다운로드 | - | - | - | - | 다운로드 | - |
|
RFV120-AH 커플링붙이 가로꼭지 (온수) | pdf 다운로드 dwg 다운로드 | - | - | - | - | 다운로드 | - |
|
RFV610-A7 2구 커플링붙이 가로꼭지 우형 (온수) | pdf 다운로드 dwg 다운로드 | - | - | - | - | 다운로드 | - |
| 제목 | RUE420,RUE421과 RUE432,RUE433 호환가능여부 | 제품군 | 감지식소변기 |
|---|---|---|---|
| 품번 | 첨부파일 |
RUE420/RUE421과 RUE432/RUE433은
외관은 비슷하나 내부 부품 및 몸통이 전혀 다르므로 호환이 불가능합니다..
(몸통이 달라 타일공사를 따로 해야합니다)
RUE300/311과 RUE322/RUE323도 부품이 다르므로 호환 불가능합니다.
RUE420/RUE421과 RUE432/RUE433은
외관은 비슷하나 내부 부품 및 몸통이 전혀 다르므로 호환이 불가능합니다..
(몸통이 달라 타일공사를 따로 해야합니다)
RUE300/311과 RUE322/RUE323도 부품이 다르므로 호환 불가능합니다.
RUE420/RUE421과 RUE432/RUE433은
외관은 비슷하나 내부 부품 및 몸통이 전혀 다르므로 호환이 불가능합니다..
(몸통이 달라 타일공사를 따로 해야합니다)
RUE300/311과 RUE322/RUE323도 부품이 다르므로 호환 불가능합니다.
RUE420/RUE421과 RUE432/RUE433은
외관은 비슷하나 내부 부품 및 몸통이 전혀 다르므로 호환이 불가능합니다..
(몸통이 달라 타일공사를 따로 해야합니다)
RUE300/311과 RUE322/RUE323도 부품이 다르므로 호환 불가능합니다.
RUE420/RUE421과 RUE432/RUE433은
외관은 비슷하나 내부 부품 및 몸통이 전혀 다르므로 호환이 불가능합니다..
(몸통이 달라 타일공사를 따로 해야합니다)
RUE300/311과 RUE322/RUE323도 부품이 다르므로 호환 불가능합니다.